| |
StepUp School aikataulu Kevδt 2012
|
| |
Viikkotunnit
|
| |
| maanantai |
| |
| Vantaa |
| | Vantaa | ma | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Sarppa | (J1) |
| | Vantaa | ma | sali 1 | klo 17.0018.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Sarppa | (J1) |
| | Vantaa | ma | sali 2 | klo 17.0018.00 | Baletti aikuiset 15+ | alkeet | Jessi | (A1) |
| | Vantaa | ma | sali 1 | klo 18.0018.45 | Streetkids lapset 34 v. | | Sarppa | (L1) |
| | Vantaa | ma | sali 2 | klo 18.0019.00 | UUSI Baletti aikuiset 30+ | alkeet | Jessi | (A1) |
| | Vantaa | ma | sali 1 | klo 18.4519.30 | Streetkids lapset 56 v. | | Sarppa | (L1) |
| | Vantaa | ma | sali 1 | klo 19.3020.30 | Street juniorit 1114 v. | alkeet | Sarppa | (J1) |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | ma | sali 1 | klo 16.3017.30 | UUSI Disco & Show lapset 710 v. | | Kaisa | (L1) |
| | Rovaniemi | ma | sali 1 | klo 17.3018.15 | Showkids lapset 56 v. | | Kaisa | (L1) |
| | Rovaniemi | ma | sali 1 | klo 18.1519.15 | Showkids lapset 910 v. | | Kaisa | (L1) |
| | Rovaniemi | ma | sali 1 | klo 19.1520.15 | Showkids kilparyhmδ lapset 710 v. | | Kaisa | (L1) |
| | Rovaniemi | ma | sali 1 | klo 20.1521.15 | UUSI Happy Hour aikuiset 20+ | | Kaisa | (A1) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | ma | sali 3 | klo 15.4516.45 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Sanna | (J1) |
| | Helsinki | ma | sali 2 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Anu | (J1) |
| | Helsinki | ma | sali 1 | klo 16.3017.30 | Broadway aikuiset 15+ | alkeet | Marco | (M1) |
| | Helsinki | ma | sali 3 | klo 16.4517.45 | Showkids lapset 910 v. | | Sanna | (L1) |
| | Helsinki | ma | sali 2 | klo 17.0017.45 | UUSI Showkids lapset 56 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ma | sali 1 | klo 17.3018.30 | Happy Hour aikuiset 40+ | | Marco | (M1) |
| | Helsinki | ma | sali 2 | klo 17.4518.30 | Showkids lapset 34 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ma | sali 3 | klo 17.4518.45 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Sanna | (A1) |
| | Helsinki | ma | sali 2 | klo 18.3019.15 | Showkids lapset 56 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ma | sali 1 | klo 18.3019.30 | Happy Hour aikuiset 20+ | | Marco | (M1) |
| | Helsinki | ma | sali 2 | klo 19.1520.00 | Showkids lapset 78 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ma | sali 1 | klo 19.3021.00 | Broadway aikuiset 15+ | edistyneet | Marco | (M2) |
| | Helsinki | ma | sali 2 | klo 20.0021.00 | Pilates aikuiset 15+ | | Anu | (P1) |
| | Helsinki | ma | sali 1 | klo 21.0022.00 | Power Stretch aikuiset 15+ | | Marco | (A1) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | ma | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Mindy | (J1) |
| | Espoo | ma | sali 2 | klo 16.0017.00 | Street juniorit 1114 v. | alkeet | Maria | (J1) |
| | Espoo | ma | sali 2 | klo 17.0018.00 | Street juniorit 1114 v. | keskitaso | Maria | (J1) |
| | Espoo | ma | sali 3 | klo 17.0018.00 | Latino Show juniorit 1114 v. | alkeet | Katri | (J1) |
| | Espoo | ma | sali 1 | klo 17.0018.30 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Mindy | (A2) |
| | Espoo | ma | sali 2 | klo 18.0019.00 | Street aikuiset 20+ | | Maria | (A1) |
| | Espoo | ma | sali 3 | klo 18.0019.00 | Latino Show lapset 710 v. | | Katri | (L1) |
| | Espoo | ma | sali 1 | klo 18.3019.30 | Discokids lapset 910 v. | | Nora L. | (L1) |
| | Espoo | ma | sali 2 | klo 19.0020.00 | Dancehall Fuusio aikuiset 15+ | avoin taso | Maria | (A1) |
| | Espoo | ma | sali 3 | klo 19.0020.00 | Latino Show aikuiset 40+ | | Katri | (A1) |
| | Espoo | ma | sali 1 | klo 19.3020.30 | Disco juniorit 1114 v. | alkeet | Nora L. | (J1) |
| | Espoo | ma | sali 2 | klo 20.0021.00 | Street aikuiset 15+ | alkeet/keskitaso | Maria | (A1) |
| | Espoo | ma | sali 3 | klo 20.0021.00 | Latino show aikuiset 15+ | | Katri | (A1) |
| | Espoo | ma | sali 1 | klo 20.3021.30 | Disco aikuiset 15+ | alkeet | Nora L. | (A1) |
| |
| tiistai |
| |
| Vantaa |
| | Vantaa | ti | sali 1 | klo 17.0018.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Sanna | (J1) |
| | Vantaa | ti | sali 1 | klo 18.0018.45 | Showkids lapset 78 v. | | Sanna | (L1) |
| | Vantaa | ti | sali 1 | klo 18.4519.45 | Showkids lapset 910 v. | | Sanna | (L1) |
| | Vantaa | ti | sali 1 | klo 19.4520.45 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Sanna | (J1) |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | ti | sali 1 | klo 16.0017.00 | Disco & Show juniorit 1114 v. | alkeet | Krista | (J1) |
| | Rovaniemi | ti | sali 1 | klo 17.0018.00 | Streetkids lapset 710 v. | | Krista | (L1) |
| | Rovaniemi | ti | sali 1 | klo 18.0019.00 | Disco & Show lapset 710 v. | | Krista | (L1) |
| | Rovaniemi | ti | sali 1 | klo 19.0020.00 | Disco & Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Krista | (J1) |
| | Rovaniemi | ti | sali 1 | klo 20.0021.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Krista | (A1) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | ti | sali 1 | klo 15.4516.45 | Street juniorit 1114 v. | alkeet/keskitaso | Virpi | (J1) |
| | Helsinki | ti | sali 2 | klo 16.0017.00 | Baletti aikuiset 15+ | keskitaso | Fatima | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 1 | klo 16.4517.45 | Lyrical Jazz aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 2 | klo 17.0018.00 | Baletti aikuiset 15+ | alkeet | Fatima | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 3 | klo 17.0018.00 | Streetkids lapset 910 v. | | Virpi | (L1) |
| | Helsinki | ti | sali 1 | klo 17.4519.15 | Show aikuiset 15+ | edistyneet | Peter | (A2) |
| | Helsinki | ti | sali 2 | klo 18.0018.45 | Skenekids lapset 56 v. | | Raine | (L1) |
| | Helsinki | ti | sali 3 | klo 18.0018.45 | Streetkids lapset 56 v. | | Virpi | (L1) |
| | Helsinki | ti | sali 4 | klo 18.0019.00 | Show aikuiset 20+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 3 | klo 18.4519.30 | Streetkids lapset 78 v. | | Virpi | (L1) |
| | Helsinki | ti | sali 2 | klo 18.4519.45 | Skenekids lapset 79 v. | | Raine | (L1) |
| | Helsinki | ti | sali 1 | klo 19.1520.15 | Show aikuiset 40+ | | Peter | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 4 | klo 19.1520.45 | Show aikuiset 15+ | edistyneet | Jari | (A2) |
| | Helsinki | ti | sali 3 | klo 19.3020.30 | Voguing aikuiset 15+ | alkeet | Virpi | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 1 | klo 20.1521.45 | Show aikuiset 20+ | avoin taso | Peter | (A2) |
| | Helsinki | ti | sali 3 | klo 20.3021.30 | Voguing aikuiset 15+ | avoin taso | Virpi | (A1) |
| | Helsinki | ti | sali 2 | klo 20.4521.45 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Pasi | (A1) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | ti | sali 2 | klo 16.0017.00 | Showkids lapset 910 v. | | Anu | (L1) |
| | Espoo | ti | sali 3 | klo 16.3017.15 | UUSI Showkids lapset 34 v. | | Anne H. | (L1) |
| | Espoo | ti | sali 2 | klo 17.0017.45 | Showkids lapset 34 v. | | Anu | (L1) |
| | Espoo | ti | sali 1 | klo 17.0018.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Nora M. | (J1) |
| | Espoo | ti | sali 3 | klo 17.1518.00 | Showkids lapset 56 v. | | Anne H. | (L1) |
| | Espoo | ti | sali 2 | klo 17.4518.30 | Showkids lapset 56 v. | | Anu | (L1) |
| | Espoo | ti | sali 1 | klo 18.0019.00 | Happy Hour aikuiset 40+ | | Mindy | (A1) |
| | Espoo | ti | sali 3 | klo 18.0019.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Nora M. | (A1) |
| | Espoo | ti | sali 2 | klo 18.3019.15 | Showkids lapset 78 v. | | Anu | (L1) |
| | Espoo | ti | sali 3 | klo 19.0020.00 | Dancehall Fuusio aikuiset 15+ | avoin taso | Nora M. | (A1) |
| | Espoo | ti | sali 1 | klo 19.0020.30 | Broadway aikuiset 20+ | alkeet | Mindy | (A2) |
| | Espoo | ti | sali 2 | klo 19.1520.15 | Pilates aikuiset 15+ | | Anu | (P1) |
| |
| keskiviikko |
| |
| Vantaa |
| | Vantaa | ke | sali 2 | klo 17.0017.45 | Showkids lapset 34 v. | | Marina | (L1) |
| | Vantaa | ke | sali 1 | klo 17.0018.00 | Boys Club lapset 910 v. | | Pasi | (L1) |
| | Vantaa | ke | sali 2 | klo 17.4518.30 | Showkids lapset 56 v. | | Marina | (L1) |
| | Vantaa | ke | sali 1 | klo 18.0019.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Pasi | (J1) |
| | Vantaa | ke | sali 2 | klo 18.3019.15 | Showkids lapset 78 v. | | Marina | (L1) |
| | Vantaa | ke | sali 1 | klo 19.0020.00 | Boys Club lapset 78 v. | | Pasi | (L1) |
| | Vantaa | ke | sali 2 | klo 19.1520.15 | Showkids lapset 910 v. | | Marina | (L1) |
| | Vantaa | ke | sali 1 | klo 20.0021.00 | UUSI Street juniorit 1114 v. | alkeet | Pasi | (J1) |
| | Vantaa | ke | sali 2 | klo 20.1521.15 | Show aikuiset 20+ | alkeet | Marina | (A1) |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 16.3018.00 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Jari | (A2) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 17.0018.00 | Street kilparyhmδ aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 18.0019.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 18.0019.00 | Street kilparyhmδ aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 19.0020.00 | Nykytanssi aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 19.0020.00 | Disco kilparyhmδ aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 20.0021.00 | Lyrical Jazz aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Rovaniemi | ke | sali 1 | klo 20.0021.00 | Disco kilparyhmδ aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 11.0011.30 | Happy Family lapset 13 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 12.0013.00 | Pilates aikuiset 15+ | | Anu | (P1) |
| | Helsinki | ke | sali 1 | klo 13.0014.00 | Happy Hour aikuiset 60+ | | Marco | (M1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 15.4516.45 | Showkids lapset 910 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ke | sali 3 | klo 16.0017.00 | Street juniorit 1114 v. | alkeet | Seba | (J1) |
| | Helsinki | ke | sali 1 | klo 16.3017.30 | Happy Hour aikuiset 40+ | | Marco | (M1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 16.4517.30 | Showkids lapset 34 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ke | sali 3 | klo 17.0018.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Seba | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 17.3018.15 | Showkids lapset 56 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ke | sali 1 | klo 17.3018.30 | Broadway aikuiset 15+ | alkeet | Marco | (M1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 18.1519.00 | Showkids lapset 78 v. | | Anu | (L1) |
| | Helsinki | ke | sali 1 | klo 18.3020.00 | Broadway aikuiset 15+ | keskitaso | Marco | (M2) |
| | Helsinki | ke | sali 3 | klo 19.0020.00 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Seba | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 4 | klo 19.0020.00 | Show aikuiset 15+ | edistyneet | Pia | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 1 | klo 20.0021.00 | Power Stretch aikuiset 15+ | | Marco | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 20.0021.00 | Street aikuiset 15+ | alkeet | Ville | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 3 | klo 20.0021.00 | Street aikuiset 15+ | keskitaso | Seba | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 4 | klo 20.0021.00 | Disco aikuiset 15+ | keskitaso | Pia | (A1) |
| | Helsinki | ke | sali 4 | klo 21.0022.00 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Pia | (A1) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | ke | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Mindy | (J1) |
| | Espoo | ke | sali 2 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Sanna | (J1) |
| | Espoo | ke | sali 2 | klo 17.0017.45 | Showkids lapset 78 v. | | Sanna | (L1) |
| | Espoo | ke | sali 2 | klo 17.4518.45 | Showkids lapset 910 v. | | Sanna | (L1) |
| | Espoo | ke | sali 1 | klo 18.0019.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Mindy | (A1) |
| | Espoo | ke | sali 2 | klo 18.4519.45 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Sanna | (A1) |
| | Espoo | ke | sali 1 | klo 19.0020.30 | Show aikuiset 20+ | keskitaso | Mindy | (A2) |
| | Espoo | ke | sali 2 | klo 19.4520.45 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Sanna | (J1) |
| |
| torstai |
| |
| Vantaa |
| | Vantaa | to | sali 2 | klo 16.3017.15 | Showkids lapset 34 v. | | Heikki | (L1) |
| | Vantaa | to | sali 1 | klo 16.3017.30 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Vantaa | to | sali 2 | klo 17.1518.00 | Showkids lapset 56 v. | | Heikki | (L1) |
| | Vantaa | to | sali 1 | klo 17.3018.30 | Lyrical Jazz aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Vantaa | to | sali 2 | klo 18.0018.45 | Boys Club lapset 56 v. | | Heikki | (L1) |
| | Vantaa | to | sali 1 | klo 18.3019.30 | Nykytanssi aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Vantaa | to | sali 2 | klo 18.4519.45 | Showkids lapset 710 v. | | Heikki | (L1) |
| | Vantaa | to | sali 1 | klo 19.3021.00 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Jari | (A2) |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | to | sali 1 | klo 16.0017.00 | Street juniorit 1114 v. | alkeet | Jasmin | (J1) |
| | Rovaniemi | to | sali 1 | klo 17.0018.00 | Street juniorit 1114 v. | keskitaso | Jasmin | (J1) |
| | Rovaniemi | to | sali 1 | klo 18.0019.00 | Street aikuiset 15+ | keskitaso | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | to | sali 1 | klo 19.0020.00 | Disco & Show aikuiset 15+ | alkeet | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | to | sali 1 | klo 20.0021.30 | Disco & Show aikuiset 15+ | keskitaso | Jasmin | (A2) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | to | sali 2 | klo 16.00-17.00 | UUSI Show juniorit 1114 v. | alkeet | Nora M. | (J1) |
| | Helsinki | to | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Mindy | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 3 | klo 16.0017.00 | Latino Show juniorit 1114 v. | alkeet | Katri | (J1) |
| | Helsinki | to | sali 2 | klo 17.0018.00 | UUSI Baletti aikuiset 15+ | alkeet | Fatima | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 3 | klo 17.0018.00 | Latino Show lapset 710 v. | | Katri | (L1) |
| | Helsinki | to | sali 4 | klo 17.0018.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Nora M. | (J1) |
| | Helsinki | to | sali 1 | klo 17.0018.30 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Mindy | (A2) |
| | Helsinki | to | sali 3 | klo 18.0019.00 | UUSI Korkkaritunti aikuiset 15+ | keskitaso | Katri | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 4 | klo 18.0019.00 | Dancehall Fuusio aikuiset 15+ | avoin taso | Nora M. | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 2 | klo 19.0020.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Nora M. | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 3 | klo 19.0020.00 | Latino Show aikuiset 15+ | alkeet | Katri | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 4 | klo 19.0020.30 | Show aikuiset 20+ | keskitaso | Mindy | (A2) |
| | Helsinki | to | sali 3 | klo 20.0021.00 | Latino Show aikuiset 40+ | | Katri | (A1) |
| | Helsinki | to | sali 4 | klo 20.3022.00 | Show aikuiset 15+ | edistyneet | Mindy | (A2) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | to | sali 1 | klo 16.3017.30 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Nina | (J1) |
| | Espoo | to | sali 2 | klo 17.0017.45 | Showkids lapset 34 v. | | Marina | (L1) |
| | Espoo | to | sali 3 | klo 17.3018.15 | Showkids lapset 56 v. | | Nina | (L1) |
| | Espoo | to | sali 2 | klo 17.4518.30 | Showkids lapset 56 v. | | Marina | (L1) |
| | Espoo | to | sali 1 | klo 18.0019.00 | Street juniorit 1114 v. | alkeet | Ville | (J1) |
| | Espoo | to | sali 3 | klo 18.1519.00 | Showkids lapset 34 v. | | Nina | (L1) |
| | Espoo | to | sali 2 | klo 18.3019.15 | Showkids lapset 78 v. | | Marina | (L1) |
| | Espoo | to | sali 1 | klo 19.0020.00 | Street aikuiset 15+ | alkeet/keskitaso | Ville | (A1) |
| | Espoo | to | sali 2 | klo 19.1520.15 | Showkids lapset 910 v. | | Marina | (L1) |
| | Espoo | to | sali 2 | klo 20.1521.15 | Show aikuiset 20+ | alkeet | Marina | (A1) |
| |
| perjantai |
| |
| Vantaa |
| | Vantaa | pe | sali 1 | klo 16.3017.30 | Streetkids lapset 910 v. | | Maria | (L1) |
| | Vantaa | pe | sali 1 | klo 17.3018.30 | UUSI Street juniorit 1114 v. | alkeet | Maria | (J1) |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | pe | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Kaisa | (J1) |
| | Rovaniemi | pe | sali 1 | klo 17.0018.00 | Showkids lapset 78 v. | | Kaisa | (L1) |
| | Rovaniemi | pe | sali 1 | klo 18.0019.00 | Showkids kilparyhmδ lapset 710 v. | | Kaisa | (L1) |
| | Rovaniemi | pe | sali 1 | klo 19.0020.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Kaisa | (J1) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | pe | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Sanna | (J1) |
| | Helsinki | pe | sali 2 | klo 16.0017.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Jari | (A1) |
| | Helsinki | pe | sali 3 | klo 16.0017.00 | Locking juniorit 1114 v. | alkeet | Teemu | (J1) |
| | Helsinki | pe | sali 1 | klo 17.0018.00 | Show aikuiset 15+ | keskitaso | Jari | (A1) |
| | Helsinki | pe | sali 2 | klo 17.0018.00 | Show aikuiset 20+ | alkeet/keskitaso | Sanna | (A1) |
| | Helsinki | pe | sali 3 | klo 17.0018.00 | Locking lapset 710 v. | | Teemu | (L1) |
| | Helsinki | pe | sali 4 | klo 18.00-19.30 | Stretching aikuiset 15+ | | Fatima | (A2) |
| | Helsinki | pe | sali 2 | klo 18.0018.45 | Showkids lapset 78 v. | | Sanna | (L1) |
| | Helsinki | pe | sali 1 | klo 18.0019.00 | Lyrical Jazz aikuiset 15+ | keskitaso | Jari | (A1) |
| | Helsinki | pe | sali 3 | klo 18.0019.00 | Locking koulutusohjelma juniorit 1114 v. | | Teemu | (J1) |
| | Helsinki | pe | sali 1 | klo 19.0020.00 | Nykytanssi aikuiset 15+ | keskitaso | Jari | (A1) |
| | Helsinki | pe | sali 3 | klo 19.0020.00 | Locking aikuiset 15+ | keskitaso | Teemu | (A1) |
| | Helsinki | pe | sali 3 | klo 20.0021.00 | Locking aikuiset 15+ | alkeet | Teemu | (A1) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | pe | sali 1 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet/keskitaso | Virpi | (J1) |
| | Espoo | pe | sali 1 | klo 17.0017.45 | Streetkids lapset 78 v. | | Virpi | (L1) |
| | Espoo | pe | sali 2 | klo 17.0018.00 | Street juniorit 1114 v. | alkeet/keskitaso | Pasi | (J1) |
| | Espoo | pe | sali 1 | klo 17.4518.45 | Streetkids lapset 910 v. | | Virpi | (L1) |
| | Espoo | pe | sali 2 | klo 18.0019.00 | Boys Club lapset 78 v. | | Pasi | (L1) |
| | Espoo | pe | sali 1 | klo 18.4519.45 | Street juniorit 1114 v. | alkeet/keskitaso | Virpi | (J1) |
| | Espoo | pe | sali 2 | klo 19.0020.00 | Boys Club lapset 910 v. | | Pasi | (L1) |
| |
| lauantai |
| |
| Vantaa |
| | Vantaa | la | sali 1 | klo 10.1511.00 | UUSI Discokids lapset 78 v. | | Nora L. | (L1) |
| | Vantaa | la | sali 1 | klo 11.0012.00 | Discokids lapset 910 v. | | Nora L. | (L1) |
| | Vantaa | la | sali 1 | klo 12.0013.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Nora L. | (J1) |
| | Vantaa | la | sali 1 | klo 13.0014.00 | Disco juniorit 1114 v. | alkeet | Nora L. | (J1) |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | la | sali 1 | klo 11.0012.00 | UUSI Street juniorit 1114 v. | alkeet | Eve | (J1) |
| | Rovaniemi | la | sali 1 | klo 12.0013.00 | Street aikuiset 15+ | alkeet | Eve | (A1) |
| | Rovaniemi | la | sali 1 | klo 13.0014.00 | Street kilparyhmδ juniorit 1114 v. | | Eve | (J1) |
| | Rovaniemi | la | sali 1 | klo 14.0015.00 | Street kilparyhmδ juniorit 1114 v. | | Krista | (J1) |
| | Rovaniemi | la | sali 1 | klo 15.0016.00 | Show kilparyhmδ juniorit 1114 v. | | Krista | (J1) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | la | sali 2 | klo 09.3010.15 | Streetkids lapset 34 v. | | Sarppa | (L1) |
| | Helsinki | la | sali 2 | klo 10.1511.00 | Streetkids lapset 56 v. | | Sarppa | (L1) |
| | Helsinki | la | sali 2 | klo 11.0012.00 | Show juniorit 1114 v. | alkeet | Sarppa | (J1) |
| | Helsinki | la | sali 3 | klo 11.0012.00 | Street juniorit 1114 v. | alkeet | Maria | (J1) |
| | Helsinki | la | sali 2 | klo 12.0013.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Sarppa | (J1) |
| | Helsinki | la | sali 3 | klo 12.0013.00 | Street juniorit 1114 v. | keskitaso | Maria | (J1) |
| | Helsinki | la | sali 2 | klo 13.0014.00 | Street aikuiset 15+ | alkeet | Pasi | (A1) |
| | Helsinki | la | sali 3 | klo 13.0014.00 | Street aikuiset 20+ | | Maria | (A1) |
| | Helsinki | la | sali 1 | klo 14.0015.00 | Dancehall Fuusio aikuiset 15+ | avoin taso | Maria | (A1) |
| | Helsinki | la | sali 2 | klo 14.0015.00 | Street aikuiset 15+ | keskitaso | Pasi | (A1) |
| | Helsinki | la | sali 1 | klo 15.0016.00 | Jumps & Turns aikuiset 15+ | avoin taso | Anne P. | (A1) |
| | Helsinki | la | sali 3 | klo 15.0016.00 | Street aikuiset 15+ | alkeet/keskitaso | Maria | (A1) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | la | sali 3 | klo 11.0011.45 | UUSI Showkids lapset 34 v. | | Anne H. | (L1) |
| | Espoo | la | sali 2 | klo 11.0012.00 | UUSI Show juniorit 1114 v. | alkeet | Virva | (J1) |
| | Espoo | la | sali 3 | klo 11.4512.30 | UUSI Showkids lapset 56 v. | | Anne H. | (L1) |
| | Espoo | la | sali 2 | klo 12.0013.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Virva | (J1) |
| | Espoo | la | sali 2 | klo 13.0014.00 | Show aikuiset 15+ | alkeet | Virva | (A1) |
| |
| sunnuntai |
| |
| Rovaniemi |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 13.0014.00 | Street kilparyhmδ aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 14.0015.00 | Disco kilparyhmδ aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 15.0016.00 | Jumps & Turns aikuiset 15+ | | Jasmin | (A1) |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 16.0016.45 | Showkids lapset 34 v. | | Krista | (L1) |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 16.4517.45 | Nykytanssi aikuiset 15+ | alkeet | Krista | (A1) |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 17.4518.45 | Tekniikka aikuiset 15+ | | Krista | (A1) |
| | Rovaniemi | su | sali 1 | klo 18.4520.15 | Nykytanssi aikuiset 15+ | keskitaso | Krista | (A2) |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | su | sali 2 | klo 16.0017.00 | Boys Club lapset 78 v. | | Pasi | (L1) |
| | Helsinki | su | sali 3 | klo 16.0017.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Sanna | (J1) |
| | Helsinki | su | sali 4 | klo 16.0017.00 | Nykytanssi aikuiset 15+ | keskitaso | Henkka | (A1) |
| | Helsinki | su | sali 2 | klo 17.0018.00 | Boys Club lapset 910 v. | | Pasi | (L1) |
| | Helsinki | su | sali 5 | klo 17.0018.00 | Show juniorit 1114 v. | keskitaso | Henkka | (J1) |
| | Helsinki | su | sali 2 | klo 18.0019.00 | Boys Club juniorit 1114 v. | | Pasi | (J1) |
| | Helsinki | su | sali 5 | klo 18.0019.00 | Lyrical Jazz aikuiset 15+ | keskitaso | Henkka | (A1) |
| | Helsinki | su | sali 1 | klo 18.0019.30 | Show aikuiset 20+ | avoin taso | Peter | (A2) |
| | Helsinki | su | sali 2 | klo 19.0020.00 | Latino Show aikuiset 40+ | | Konsta | (A1) |
| | Helsinki | su | sali 5 | klo 19.0020.30 | Show aikuiset 15+ | edistyneet | Henkka | (A2) |
| | Helsinki | su | sali 1 | klo 19.3021.00 | Stretching aikuiset 15+ | | Peter | (A2) |
| | Helsinki | su | sali 2 | klo 20.0021.00 | Latino Show aikuiset 15+ | alkeet | Konsta | (A1) |
| |
Koulutusohjelmat
|
| |
| maanantai |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | ma | sali 3 | klo 18.4519.45 | SKO lapset 710 v. | | Sanna | (E1) |
| | Helsinki | ma | sali 3 | klo 19.4520.45 | Street KO juniorit 1114 v. | | Sanna | (E1) |
| |
| tiistai |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | ti | sali 3 | klo 16.0017.00 | Skene lapset 1012 v. | | | (E1) |
| | Helsinki | ti | sali 2 | klo 19.4520.45 | Street KO juniorit 1114 v. | | Pasi | (E1) |
| | Helsinki | ti | sali 4 | klo 20.4522.00 | SKO aikuiset 16+ | | Jari | (E1) |
| |
| keskiviikko |
| |
| Helsinki |
| | Helsinki | ke | sali 3 | klo 18.0019.00 | Street KO juniorit 1114 v. | | Seba | (E1) |
| | Helsinki | ke | sali 2 | klo 19.0020.00 | Street KO juniorit 1114 v. | | Ville | (E1) |
| |
| Espoo |
| | Espoo | ke | sali 1 | klo 17.0018.00 | SKO 2 juniorit 1114 v. | | Mindy | (E1) |
| |
| torstai |
| |
| Helsinki |
